นับตั้งแต่ปี 2498 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน และได้เริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรกจนถึงปัจจุบันจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อปี 2498 เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสนเมื่อปี 2517 และมหาวิทยาลัยบูรพา ในปี 2533 โดยมีสีประจำสถาบันคือ สีเทา – ทอง จะมีประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ต้นคือ การกำหนดชื่อรุ่นและสีประจำรุ่นเพื่อแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีกันภายในรุ่นและเรียกขานเมื่อมีการพบปะในการชุมนุมศิษย์เก่าตามโอกาสอันควรโดยนิสิตรุ่นนั้นๆ จะร่วมกันตั้งชื่อรุ่น โดยส่วนมากกำหนดเป็นชื่อสัตว์และไม่ซ้ำกับรุ่นพี่ ส่วนสีประจำรุ่นจะหมุนเวียนกันไป ชื่อรุ่นและสีประจำรุ่นที่ผ่านมามีดังต่อไปนี้
| รุ่นที่ | ปีที่เข้าศึกษา | ชื่อรุ่น | สีประจำรุ่น |
|---|---|---|---|
| 71 | 2568 | หงส์รัตนราช | ขาว - แดง |
| 70 | 2567 | ธารตะวันอำพันบูรพา | เหลือง - ดำ |
| 69 | 2566 | เมฆินทร์อินทรา บูรพาชลาสินธุ์ | เขียว - ขาว |
| 68 | 2565 | พชรเมฆินทร์ ไพลิน นิลกาฬ | น้ำเงิน - ขาว |
| 67 | 2564 | ภาคีฟีนิกซ์ | ขาว - แดง |
| 66 | 2563 | อำพันรัตติกาล | เหลือง - ดำ |
| 65 | 2562 | กรีนทีมัทฉะลาเต้ | เขียว - ขาว |
| 64 | 2561 | ธารไพลิน เมฆินปัณฑูร | น้ำเงิน - ขาว |
| 63 | 2560 | ทินกรซ้อนเมฆา | ขาว - แดง |
| 62 | 2559 | รัตติกาลสานตะวัน | เหลือง - ดำ |
| 61 | 2558 | อินทร์อัศนีฤทธิ์จักรกฤษณ์มรกต | เขียว - ขาว |
| 60 | 2557 | รัตนภูวดินทร์ | น้ำเงิน - ขาว |
| 59 | 2556 | สตรอเบอร์รี่ ซันเดย์ | ขาว - แดง |
| 58 | 2555 | บูรพธุวดารา | เหลือง - ดำ |
| 57 | 2554 | พัชรนิลปัทม์ | เขียว - ขาว |
| 56 | 2553 | มุกรัตน์ธารา | น้ำเงิน - ขาว |
| 55 | 2552 | กษิรชาด | ขาว - แดง |
| 54 | 2551 | กิตติกวินประภัสศิลป์มธุกร | เหลือง - ดำ |
| 53 | 2550 | นาคินบดินทร์ขจรกลิ่น | เขียว - ขาว |
| 52 | 2549 | บูรไพลิน หัสดินทร์นราธิป | น้ำเงิน - ขาว |
| 51 | 2548 | รังสิมารุจี นทีคุณารักษ์ | ขาว - แดง |
| 50 | 2547 | ทศวชิรชลธี | เหลือง - ดำ |
| 49 | 2546 | วนพิชญภากร | เขียว - ขาว |
| 48 | 2545 | กาญจนกันทร | น้ำเงิน - ขาว |
| 47 | 2544 | วริช ชโลทร | ขาว - แดง |
| 46 | 2543 | สัตตนิลบุษย์ | เหลือง - ดำ |
| 45 | 2542 | นรินทราทิตย์ | เขียว - ขาว |
| 44 | 2541 | วิลินกร | น้ำเงิน - ขาว |
| 43 | 2540 | เศวตชาดชลทิศ | ขาว - แดง |
| 42 | 2539 | เอกภัทร์ภุมรินทร์ | เหลือง - ดำ |
| 41 | 2538 | ธีรวรการ | เขียว - ขาว |
| 40 | 2537 | สัตประพัทธ์ | น้ำเงิน - ขาว |
| 39 | 2536 | กฤติกา | ขาว - แดง |
| 38 | 2535 | เก็จทรายแก้ว | เหลือง - ดำ |
| 37 | 2534 | เคนกรี | เขียว - ขาว |
| 36 | 2533 | อติทีน | น้ำเงิน - ขาว |
| 35 | 2532 | ฌัลลกัณฑ์ | ขาว - แดง |
| 34 | 2531 | พิหเคนทร์ | เหลือง - ดำ |
| 33 | 2530 | ทวิชากร | เขียว - ขาว |
| 32 | 2529 | มธุกร | น้ำเงิน - ขาว |
| 31 | 2528 | นเคศวร | ขาว - แดง |
| 30 | 2527 | ศฤคาล | เหลือง - ดำ |
| 29 | 2526 | ชฎายุ | เขียว - ขาว |
| 28 | 2525 | ภุมรินทร์ | น้ำเงิน - ขาว |
| 27 | 2524 | พณิณธร | ขาว - แดง |
| 26 | 2523 | มฤคมาศ | เหลือง - ดำ |
| 25 | 2522 | ตฤณสีห์ | เขียว - ขาว |
| 24 | 2521 | เหมราช | น้ำเงิน - ขาว |
| 23 | 2520 | ฉัททันต์ | ขาว - แดง |
| 22 | 2519 | บัวขาว | เหลือง - ดำ |
| 21 | 2518 | กรกฎ | เขียว - ขาว |
| 20 | 2517 | นางนวล | น้ำเงิน - ขาว |
| 19 | 2516 | จามรี | ขาว - แดง |
| 18 | 2515 | เสือดาว | เหลือง - ดำ |
| 17 | 2514 | หงส์ขาว | เขียว - ขาว |
| 16 | 2513 | พิราบขาว | น้ำเงิน - ขาว |
| 15 | 2512 | เห่าไฟ | ขาว - แดง |
| 14 | 2511 | กระทิงดำ | เหลือง - ดำ |
| 13 | 2510 | เอราวัณ | เขียว - ขาว |
| 12 | 2509 | ยูงทอง | น้ำเงิน - ขาว |
| 11 | 2508 | จงอางขาว | ขาว - แดง |
| 10 | 2507 | พยัคฆราช | เหลือง - ดำ |
| 9 | 2506 | อินทรีผงาด | เขียว - ขาว |
| 8 | 2505 | สิงห์ผยอง | น้ำเงิน - ขาว |
| 7 | 2504 | ผึ้งหลวง | ขาว - แดง |
| 6 | 2503 | มดทอง | เหลือง - ดำ |
| 5 | 2502 | ฉลามขาว | เขียว - ขาว |
| 4 | 2501 | ช้างเผือก | น้ำเงิน - ขาว |
| 3 | 2500 | อรชร | ขาว - แดง |
| 2 | 2499 | ศรอนงค์ | เหลือง - ดำ |
| 1 | 2498 | ม้าสีหมอก | ดำ |
